PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
柯尼卡美能達(dá)CM-2600d分光測色計兩種測量口徑,可測量各種尺寸的樣品CM-2600d可切換Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)測量口徑,使用靈活方便。更換孔罩簡便、快捷。兩種鏡片位置設(shè)定可確保與兩種口徑相關(guān)的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確
聯(lián)系電話:13760205028
CM-2500d分光測色計是將性能優(yōu)良、使用方便的測色計以輕便小巧的方式推向市場的測量產(chǎn)品。
數(shù)字化光澤控制數(shù)字化光澤控制可以為每次測量同時提供包含反射分量(SCI)和不包含反射分量(SCE)的數(shù)據(jù)。數(shù)字化光澤控制不含機(jī)械活動部件,而是依次點(diǎn)亮兩盞氙弧燈(用于SCI和SCE)。您可以在任何時候通過CM-2600d的顯示屏查看這兩種測量結(jié)果。數(shù)字化光澤控制技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于的光學(xué)效果及不含任何活動部件,這使得CM-2600d經(jīng)久耐用,足以滿足便攜式應(yīng)用的需求。
數(shù)字化UV控制CM-2600d是*部擁有數(shù)字化UV控制的便攜式儀器。此項創(chuàng)新技術(shù)極大地縮短了測量紡織品、紙張、清潔劑等用增光劑處理過的產(chǎn)品時的校準(zhǔn)及測量時間。數(shù)字化UV控制技術(shù)不使用機(jī)械驅(qū)動濾光片等傳統(tǒng)方法,而是使用兩個氙弧燈(一個包含UV,一個不包含UV)和特殊算法。幾秒之內(nèi)即可顯示出包含/不包含UV及不同照明條件下的測量結(jié)果。
可測量各種尺寸的樣品CM-2600d可切換Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)測量口徑,使用靈活方便。更換孔罩簡便、快捷。兩種鏡片位置設(shè)定可確保與兩種口徑相關(guān)的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。這兩種口徑可測量所有尺寸和形狀的樣品,無需耗時對結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行平均測量,避免在測量小尺寸樣品時產(chǎn)生錯誤結(jié)果。
低價之選——CM-2500d 操作簡便性及性能與CM-2600d相同,但不具備以下功能:
無UV調(diào)校
只提供8mm口徑
所有型號及其內(nèi)置軟件均符合DIN5033、5036、6174、JISZ8722、7724、2470、ASTMD2244、E308、E313、E1164、BS6923、ASTMD1925及VDA建議280 1~3部分等標(biāo)準(zhǔn)。
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE 5、7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), Brightness (2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), Brightness(2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RS-232C | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
CM-2500d標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145,Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146, RS-232C連接線IF-A16,電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145,Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146,RS-232C連接線IF-A16, 電源適配器AC-A305,5號電池×4,Ø3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
CM-2500d可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601